Ваша заявка принята!
Наш специалист свяжется с вами
в ближайшее время
Функциональный автоматический тонометр с индикацией аритмии и возможностью сохранения даты и времени измерения.
Тонометр WS-1000 оснащен индикатором аритмии, который не только сообщает о наличии нерегулярного пульса, но и позволяет провести измерение с достоверной точностью.
В память прибора, помимо результата измерения, заносятся данные о времени и дате измерения. Таким образом, прибор сам ведет за Вас журнал измерений.
Применение пациентами в возрасте от 12 лет при условии использования манжеты соответствующего размера.
Страна производитель: Индонезия
Гарантия: 5 лет
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | запястье |
Накачка манжеты | автоматическая |
Снижение давления | автоматическое |
Выбор максимального давления накачки манжеты | ручной режим |
Количество ячеек памяти | 2 х 30 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Память на показания пульса | да |
Режим редактирования памяти | да |
Сохранения данных памяти без батареек | нет |
Наличие интеллектуальных систем | нет |
Звуковая индикация | нет |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея (ширина х высота), мм | 28 х 39 |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | да |
Тип манжеты | преформированная M-Cuff |
Размер манжеты | 12,5 - 21,5 |
Материал манжеты | нейлон |
Диапазон измерений
Давление Частота пульса |
40 -250 мм рт ст 40-160 уд./мин. |
Погрешность измерений
Давление Частота пульса |
±3 мм рт ст ±5 % |
Условия эксплуатации
Температура Влажность |
от 10˚C дo 40˚C 85% или ниже |
Питание | 2 элемента типа AAА |
Наличие гнезда для адаптера | нет |
Вес прибора, г | Приблизительно 110 г (без элементов питания и футляра) |
Размер прибора | 70 х 70 х 30 мм |
Отзывы