Пульсоксиметр поможет быстро узнать частоту пульса и уровень насыщения крови кислородом. Показания отображаются крупными цифрами на дисплее.
| Габаритные размеры: | 63*35*35 мм |
| Тип дисплея: | OLED – двухцветный, цветной |
| Диапазон измерения пульса: | 25 - 250 уд/мин |
| Диапазон измерения SpO2: | 50-100 % |
| Индикатор заряда батареи на дисплее: | Да |
| Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее: | Да |
| Визуальное и звуковое оповещение пониженного\пониженного значения пульса\SPO2: | Да |
| Режим отображения информации: | 6 положений |
| Цифровое отображение пульса на дисплее: | Да |
| Регулировка яркости: | Да |
| Выход на рабочий режим, после установки прибора на палец: | 15-30 сек. |
| Тип батарейки: | 2 батарейки типа ААА 1,5 В |
| Вес: | 50 г |
Отзывы