Кросстренер A.C.T. Commercial 7 NEW, как и его более ранняя версия, обладает преимуществом перед обычными эллиптическими тренажерами - вы чувствуете себя более комфортно за счет вертикального положения. Вам не нужно облокачивается сильно на поручни и вы будете сжигать больше калорий за каждую тренировку.
| Общие характеристики | |
| Оптимально подходит как: | для похудения, электромагнитные, магнитные с электронной регулировкой |
| Использование: | домашнее |
| Привод: | передний |
| Система нагружения: | магнитная с электроприводом |
| Регулировка нагрузки: | электронная цифровая |
| Кол-во уровней нагрузки: | 24 |
| Макс. нагрузка: | 135 кг |
| Маховик: | 12 кг |
| Длина шага: | 56 см |
| Регулировка длины шага: | механическая |
| Расстояние между педалями: | 6 см |
| Дисплей: | 7" цветной, сенсорный |
| Показания консоли: | прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий, уровень наклона, преодоленный маршрут, скорость, ваш пульс |
| Язык интерфейса: | русский |
| Кол-во программ: | 32 |
| Спецификация программ: | 11 сжигание калорий, 12 высокая интенсивность, 12 скорость, ручной режим |
| Технология iFit: | есть |
| Измерение пульса: | есть |
| Мультимедия и интеграция: | два динамика, разъем для МР3-плеера, iPod совместимость |
| Интернет: | подключение по Wi-Fi, web-браузер на базе Android |
| Компенсаторы неровности пола: | есть |
| Держатель для бутылки: | есть |
| Держатель для планшета: | есть |
| Размер тренажеры: | 157 х 81 х 166 см |
| Размер упаковки: | 132 х 77 х 65 см |
| Вес нетто: | 117 кг |
| Вес брутто: | 126 кг |
| Преимущества | |
| Беспроводной кардиопояс для измерения пульса. | |
| 7-дюймовый полноцветный дисплей со встроенным браузером. | |
| Ручная регулировка длины шага от 45 до 56 см. | |
| Педали с мягкими рифлеными вставками. | |
| Регулировка угла наклона в 3 положениях. | |
Отзывы