Достойный вариант тренажера для домашних занятий спортом и средство поддержания себя в прекрасной форме без дополнительных затрат! Модель VictoryFit-2004 это одна из моделей среднего ценового сегмента, которая адаптирована именно для домашнего применения. Ее компактные размеры и система складывания – необходимые условия для оптимального расположения в каждом доме!
Максимальный скоростной режим – 14 кмч, а это значит, что Вы можете позволить себе, действительно, не экономить на своих желаниях! Электрическая регулировка угла наклона станет приятным дополнением этой технологичной модели с 48-ю программами тренировок. Необходимые спортивные опции, такие как счетчик калорий и расстояния, пульсометр и таймер, ключ безопасности и система легкой смазки делают эту модель комфортной для длительного применения. Модель VictoryFit-2004 может использоваться в разных целях, как для наращивания мышечной массы, так и для похудения. Сбросить вес в домашних условиях и повысить тонус тела становится возможным благодаря этому функциональному тренажеру!
Производитель | VictoryFit |
---|---|
Уровень использования | Домашний |
Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 158x71x128 см |
Размер в сложенном состоянии (ДxШxВ) | 105x71x130 см |
Мощность двигателя | 2.0 л.с. Плавный и тихий двигатель (LEESON®) |
Ток | DC — постоянный ток, подключение к сети 220 В |
Минимальная скорость | 1 км/ч |
Максимальная скорость | 14 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Ширина бегового полотна | 43 см |
Длина бегового полотна | 126 см |
Наклон бегового полотна | Электрический |
Угол наклона полотна | от 0 до 16% |
Толщина деки | 16 мм |
Толщина полотна | 1.6 мм |
Передний/задний ролик | 42/42 мм |
Система амортизации | Система автоматических пружин (Reinforced Spring™), 4 воздушных подушки (Air Pushing System™), 8 круглых эластомеров (Rubber Deep System™) |
Вертикальное складывание | Есть |
ЖК дисплей | Многофункциональный дисплей с синей подсветкой 5.0 дюймов (12.5 см) |
Показания консоли | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 48 |
Транспортировочные ролики | Есть |
USB порт | Есть |
Audio IN вход (MP3 плеер) | Да |
Стерео динамики | Есть |
Пульсометр | Есть |
Высота поручней | 87 см от полотна |
Управление с поручней | Есть, регулировка угла наклона и скорости полотна |
Ключ безопасности | Есть |
Ключи для обслуживания | Есть |
Подставка под бутылки | Есть |
Подставка для гаджетов | Есть |
Вес без упаковки | 56 кг |
Вес с упаковкой | 63 кг |
Размеры упаковки (ДxШxВ) | 162x76x33 см |
Гарантия | 5 лет на раму, 1 год на механизмы |
Сертификат соответствия | Есть |
Страна производства | Китай |
Штрих-код | 4603320072748 |
Отзывы